根据《关于开展2018年大连市高校毕业生求职创业补贴申报工作的通知》(大毕发〔2017〕13号)有关要求,继续做好我校应届毕业生求职创业帮扶工作,帮助困难毕业生充分就业,保障2018年大连市高校毕业生求职补贴学校初审工作的公开、公平、公正。现经学生本人申请、学部(院)和学校两级审核等程序,确定初审合格名单,现予以公示(详见附件)。对上述结果若有异议,请自本公示之日起三个工作日之内以书面形式向招生就业处(科技园308室)反映,反映情况要实事求是,并署真实姓名。公示结束后将进入大连市复审阶段,最终审核结果以大连市复审为准。
联系电话:0411-84708533
公示截止日期:2018年3月14日
附件:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业院校 | 学历 | 补贴类型 | 补贴金额(元) | 院系 |
1 | 马吉龙 | 男 | 622924********419X | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 材料科学与工程学院(本) |
2 | 孙琳 | 女 | 142225********1823 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 材料科学与工程学院(研) |
3 | 曹旭东 | 男 | 623021********1916 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 电子信息与电气工程学部(本) |
4 | 李欣 | 男 | 522526********001X | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 低保家庭毕业生 | 1000 | 电子信息与电气工程学部(本) |
5 | 谭霄 | 男 | 500237********8911 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 低保家庭毕业生 | 1000 | 电子信息与电气工程学部(本) |
6 | 曹志 | 男 | 620422********3034 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 电子信息与电气工程学部(本) |
7 | 丁学荣 | 男 | 640324********3230 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 电子信息与电气工程学部(本) |
8 | 管玉强 | 男 | 642221********1255 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 电子信息与电气工程学部(本) |
9 | 谭志鸿 | 男 | 500101********457X | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 建档立卡贫困家庭毕业生 | 1000 | 电子信息与电气工程学部(本) |
10 | 马小富 | 男 | 642226********0817 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 电子信息与电气工程学部(本) |
11 | 赵国宏 | 男 | 622801********0215 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 电子信息与电气工程学部(本) |
12 | 耿丽霞 | 女 | 371525********6348 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 电子信息与电气工程学部(研) |
13 | 王贺 | 男 | 370811********3016 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 电子信息与电气工程学部(研) |
14 | 欧阳可 | 男 | 610114********3030 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 电子信息与电气工程学部(研) |
15 | 刘江 | 男 | 211404********4419 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 电子信息与电气工程学部(研) |
16 | 张玉波 | 男 | 130826********5333 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 电子信息与电气工程学部(研) |
17 | 李显鹏 | 男 | 220581********2117 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 电子信息与电气工程学部(研) |
18 | 杨启涯 | 男 | 411503********2338 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 电子信息与电气工程学部(研) |
19 | 谢涛 | 男 | 420322********6918 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 电子信息与电气工程学部(研) |
20 | 张志聪 | 女 | 130131********3928 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 管理与经济学部(本) |
21 | 刘方方 | 女 | 370881********6344 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 低保家庭毕业生 | 1000 | 管理与经济学部(研) |
22 | 翁怀宇 | 女 | 413026********4263 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 低保家庭毕业生 | 1000 | 化工与环境生命学部(本) |
23 | 陈威 | 男 | 130433********0914 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 低保家庭毕业生 | 1000 | 化工与环境生命学部(本) |
24 | 李正燕 | 女 | 532526********2322 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 化工与环境生命学部(本) |
25 | 刘子昳 | 女 | 513722********3187 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 建档立卡贫困家庭毕业生 | 1000 | 化工与环境生命学部(本) |
26 | 阿吾叶孜 | 男 | 652324********3517 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 化工与环境生命学部(本) |
27 | 别克阿得力 | 男 | 654125********0534 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 化工与环境生命学部(本) |
28 | 高歌 | 女 | 410727********504X | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 化工与环境生命学部(本) |
29 | 马平 | 男 | 642221********3778 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 化工与环境生命学部(本) |
30 | 李小军 | 男 | 640322********3916 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 化工与环境生命学部(本) |
31 | 董文平 | 女 | 211322********5265 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 低保家庭毕业生 | 1000 | 化工与环境生命学部(研) |
32 | 王文涛 | 男 | 420114********3912 | 大连理工大学 | 博士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 化工与环境生命学部(研) |
33 | 曹敏 | 女 | 150429********362X | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 化工与环境生命学部(研) |
34 | 田润 | 男 | 642222********2639 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 机械工程学院(本) |
35 | 焦学刚 | 男 | 620422********5736 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 机械工程学院(本) |
36 | 王旭 | 男 | 220283********3113 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 机械工程学院(本) |
37 | 石文 | 男 | 522229********3216 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 机械工程学院(本) |
38 | 管亮 | 男 | 372928********1710 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 机械工程学院(研) |
39 | 都里昆 | 男 | 654101********2838 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 建设工程学部(本) |
40 | 李英豪 | 男 | 220625********1558 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 建设工程学部(研) |
41 | 楚寒潇 | 女 | 370829********3982 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 建设工程学部(研) |
42 | 张朝 | 男 | 130632********1515 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 建设工程学部(研) |
43 | 刘洁洁 | 女 | 372301********3624 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 建设工程学部(研) |
44 | 勾国勇 | 男 | 522422********383X | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 建设工程学部(研) |
45 | 鹿荡 | 男 | 320305********1518 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 建设工程学部(研) |
46 | 彭灿 | 女 | 130181********4222 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 建设工程学部(研) |
47 | 何亚洲 | 男 | 412727********2310 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 建设工程学部(研) |
48 | 井自豪 | 男 | 410482********5933 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 建设工程学部(研) |
49 | 申赵勇 | 男 | 410521********8011 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 建设工程学部(研) |
50 | 白正宗 | 男 | 622827********3310 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 建设工程学部(研) |
51 | 廖开宏 | 男 | 360723********0034 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 建筑与艺术学院(本) |
52 | 马景旭 | 男 | 371522********1614 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 建筑与艺术学院(研) |
53 | 卢佳慧 | 女 | 370683********3928 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 建筑与艺术学院(研) |
54 | 刘坤 | 男 | 371502********7038 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 建筑与艺术学院(研) |
55 | 袁慧 | 女 | 372924********0620 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 建筑与艺术学院(研) |
56 | 吕金鹏 | 男 | 371426********6814 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 能源与动力学院(研) |
57 | 高浩 | 男 | 210921********001X | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 能源与动力学院(研) |
58 | 张倩 | 女 | 210181********8324 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 能源与动力学院(研) |
59 | 郭淼 | 男 | 412723********5010 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 能源与动力学院(研) |
60 | 徐丽萍 | 女 | 530381********3562 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 盘锦校区(本) |
61 | 肖雪莹 | 女 | 220602********0022 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 盘锦校区(本) |
62 | 刘子嘉 | 女 | 230521********1324 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 盘锦校区(本) |
63 | 孙泽峰 | 男 | 141124********0097 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 盘锦校区(本) |
64 | 徐潇依 | 女 | 211003********0821 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 盘锦校区(本) |
65 | 申俊楠 | 女 | 210283********3626 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 盘锦校区(本) |
66 | 周妮红 | 女 | 431126********7066 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 盘锦校区(本) |
67 | 董奇宙 | 男 | 130185********311X | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 盘锦校区(本) |
68 | 王振州 | 男 | 410727********0912 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 盘锦校区(本) |
69 | 刘彬 | 女 | 210281********152X | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 人文与社会科学学部(本) |
70 | 张婷 | 女 | 210411********2929 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 人文与社会科学学部(研) |
71 | 马瑞芝 | 女 | 140121********8023 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 人文与社会科学学部(研) |
72 | 徐庆富 | 男 | 371312********6011 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 人文与社会科学学部(研) |
73 | 黄璐莹 | 女 | 450330********0740 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 软件学院(本) |
74 | 杨正飞 | 男 | 420323********1217 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 软件学院(本) |
75 | 田博 | 女 | 210502********0329 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 低保家庭毕业生 | 1000 | 软件学院(研) |
76 | 马薇倩 | 女 | 231026********7322 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 低保家庭毕业生 | 1000 | 外国语学院(本) |
77 | 开蓉 | 女 | 340881********2248 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 外国语学院(研) |
78 | 张金龙 | 男 | 371102********601X | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 物理与光电工程学院(本) |
79 | 周伟 | 男 | 362429********0916 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 运载工程与力学学部(本) |
80 | 杨杏玲 | 女 | 362429********0924 | 大连理工大学 | 本科生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 运载工程与力学学部(本) |
81 | 宋崇鑫 | 男 | 411424********8454 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 运载工程与力学学部(研) |
82 | 钟红伟 | 男 | 420381********5019 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 运载工程与力学学部(研) |
83 | 王春雷 | 男 | 120225********3713 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 运载工程与力学学部(研) |
84 | 赵德财 | 男 | 622322********3217 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 运载工程与力学学部(研) |
85 | 颉利东 | 男 | 620523********113X | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 运载工程与力学学部(研) |
86 | 刘镇方 | 男 | 412801********0339 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 运载工程与力学学部(研) |
87 | 王其威 | 男 | 320922********7117 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 运载工程与力学学部(研) |
88 | 吴张盼 | 男 | 372928********7916 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 运载工程与力学学部(研) |
89 | 汪仕靖 | 男 | 371521********0970 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 运载工程与力学学部(研) |
90 | 高勋海 | 男 | 420922********3890 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 运载工程与力学学部(研) |
91 | 王义 | 男 | 140223********5011 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 运载工程与力学学部(研) |
92 | 鲁一南 | 女 | 421221********4829 | 大连理工大学 | 硕士生毕业 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1000 | 运载工程与力学学部(研) |
注:“补贴金额(元)”为大连市审核通过后发放的金额,未通过大连市审核的不予发放。